![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第23回 ジャパンオープン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャノンボール大森 | Mr.スポーツマン中延 | デキシークラブ船橋 | |||
| 梶谷景美 | JPBA東女子 | 北山亜紀子 | JPBA東女子 | 宗田三佳 | JPBA東女子 |
| 江辺香織 | JPBA東女子 | 橋本友香 | JPBA東女子 | 大竹まゆみ | JPBA東女子 |
| 宮崎あゆみ | JPBA東女子 | 野内麻聖美 | JPBA東女子 | 木村真紀 | JPBA東女子 |
| 曽根恭子 | JPBA東女子 | 中村こずえ | JPBA東女子 | 中島美秀 | JPBA東女子 |
| 並木咲子 | JPBA東女子 | 上田陽子 | JPBA東女子 | 二瓶めぐみ | JPBA東女子 |
| 福家美幸 | JPBA東女子 | 溝口清美 | JPBA東女子 | 高木まき子 | JPBA西女子 |
| 林 紀代 | JPBA東女子 | 佐藤麻子 | JPBA東女子 | 山内公子 | JPBA西女子 |
| 高橋有美子 | JPBA東女子 | 大井由希子 | JPBA西女子 | 夕川景子 | JPBA西女子 |
| 渡辺哉子 | JPBA東女子 | 新保まり子 | JPBA西女子 | 土屋純子 | JPBA西女子 |
| 藤井寛美 | JPBA西女子 | 青木絵美 | JPBA西女子 | 清水和子 | JPBA西女子 |
| 坂井美雪 | JPBA西女子 | ChaiZeetHuey | Singapore | 河原千尋 | JPBA西女子 |
| 兼子さゆり | JPBA西女子 | 周 ?、 | C.T | 松田 翼 | JPBA西女子 |
| 後田育美 | JPBA西女子 | 安達綾香 | シンガポールナイト | 武本有希 | JPBA西女子 |
| 土師理恵子 | JPBA西女子 | 渡辺弥生 | アリス | 池田真希 | JPBA西女子 |
| 光岡純子 | JPBA西女子 | 南佳代子 | GOD DRAGON | 小野田典子 | JPBA西女子 |
| 安村雅美 | JPBA西女子 | 杉本浩実 | HERO | 藤田知枝 | JPBA西女子 |
| 元廣麗子 | JPBA西女子 | 工藤孝代 | Mr.スポーツマン学大 | 中野正美 | JPBA西女子 |
| 頼 慧珊 | C.T | 大塩さゆり | CPBA | 李 佳 | China |
| 島村加恵 | ブラザー | 保坂直美 | アリス | 山田美観代 | デキシークラブ |
| 務川広海 | キングドーム | 神脇潤子 | BBCコスモ | 高橋有希 | ドリーム |
| 重信亜希 | 紅白 | 森藤瑞恵 | ミッドナイト | レスリーアンロジャース | Kobby's |
| 中村さくら | キングドーム | 岩本純子 | HERO | 芳賀八恵 | ポイントプラス |
| 池田琴美 | SPBC | 安部五月 | ルーツ | 米田理沙 | スミヨシ |
| 舟見菜尾 | Pool Hearts | 宮坂未香 | Aims | 杉山彩 | ロッシ |
| 最首文子 | ANGE | 隈井千絵 | ブラザー | ||
| 後藤田佳奈 | メイプルハウス駒沢 | 室住信子 | キングドーム | ||
| 山里真希子 | 沖縄ハスラー | 杉山千佳子 | No.9行徳 | ||
| 中島三和子 | メリディアン | 門脇圭 | フランネル | ||
| 増田安沙子 | Pool Hearts | 佐原弘子 | スピリット1 | ||
| 井上麻衣子 | ルーツ | 小出静香 | パイン | ||
| 新谷通子 | スティンガー | 武田朱代 | ブラザー | ||
| 岸梅圭子 | ミッドナイト | 奥村由香 | サンク | ||
| 小西さみあ | 山水 | 中村裕美子 | マグスミノエ | ||
| 石井舞 | TPA | 府川真理 | 紅白 | ||
| JPBA東日本 | 21名 | 高橋直子 | インフィニティ | ||
| JPBA西日本 | 23名 | 梶原愛 | 相馬 | ||
| 外国人選手 | 4名 | ||||
| アマチュア選手 | 46名 | ||||
| 合計 | 94名 | ||||
| 渋谷:CUE | |||||
| 土方隼斗 | JPBA東日本 | 尾方希好 | CUE | 宮城龍馬 | ハイランド |
| 宮田洋 | JPBA東日本 | 藤郷正浩 | CUE | 北崇智 | ハイランド |
| 大西想 | JPBA東日本 | 田口淳之介 | CUE | 長谷川塁 | 花 |
| 森野義博 | JPBA東日本 | 東郷重成 | CUE | 押川定朝 | 花 |
| 木村明士 | JPBA東日本 | 後藤陽 | CUE | 山田卓司 | 花 |
| 嶋野聖大 | JPBA東日本 | 渡辺一朗 | CUE | 齊藤慶太 | 風林会館 |
| 東條紘典 | JPBA東日本 | 福岡知博 | LPS | 遠藤総司 | 風林会館 |
| 香川貴俊 | JPBA東日本 | 座本和宏 | MECCA | 広田耕 | 風林会館 |
| 藤井博文 | JPBA東日本 | 酒井大輔 | MECCA | 石川健一 | ブラッキーズ |
| 福井優介 | JPBA東日本 | 河村竜也 | MECCA | 村上紀彦 | 本庄倶楽部 |
| 藤井洋光 | JPBA東日本 | 伊賀隆 | MECCA | 森藤哲弘 | ミッドナイト |
| 翁長良行 | JPBA東日本 | 大石剛士 | Mr.スポーツマン学大 | 秋山智明 | ミッドナイト |
| 林研字 | JPBA東日本 | 榊原甲太郎 | Mr.スポーツマン学大 | 真野孝二 | メイプルハウス駒沢 |
| 兼清雅史 | JPBA東日本 | 浅尾亮丞 | Mr.スポーツマン学大 | 鈴木英明 | メイプルハウス駒沢 |
| 塙圭介 | JPBA東日本 | 塩畑公一 | Mr.スポーツマン中延 | 佐藤憲章 | ライジングサン |
| 中村勝 | JPBA東日本 | 鈴木将志 | Pool Hearts | 細野敦史 | ライジングサン |
| 平野義典 | JPBA東日本 | 大鶴圭市 | Rail Bird | 松田拓磨 | ロサ |
| 井上浩平 | JPBA東日本 | 齋藤克幸 | SPA | 杉山進也 | ロッシ |
| 藤原貴志 | JPBA東日本 | 小泉毅朗 | SPBC | 松山紀章 | ロリエ |
| 辻大平 | JPBA東日本 | 羽切進一郎 | SPBC | 牧紳介 | バロン |
| 田中雅明 | JPBA西日本 | 芹沢孝之 | SPBC | ||
| 石田達廣 | JPBA西日本 | 笠間孝典 | SUN | 20名 | JPBA東日本 |
| 繁森大吾 | JPBA西日本 | 小原嘉丈 | SUN | 10名 | JPBA西日本 |
| 高木悠次 | JPBA西日本 | 秋本真吾 | Tama | 4名 | 外国人プロ |
| 立木利信 | JPBA西日本 | 羽場弘樹 | T'sBar | 86名 | アマチュア |
| 神箸久貴 | JPBA西日本 | 堀野英樹 | アカデミーZ | ||
| 飯間智也 | JPBA西日本 | 小野寺陽一 | アシベ | ||
| 宮崎忠友 | JPBA西日本 | 浅野正人 | アッツハウス | ||
| 青山和弘 | JPBA西日本 | 西野靖弘 | アメリカンスタジアム | ||
| 原口俊行 | JPBA西日本 | 高師淳 | アリス | ||
| 柯秉逸 | C・T | 中島祐一郎 | アリス | ||
| 郭柏成 | C・T | 大井健史 | イーグルA青葉台 | ||
| 楊要輝 | C・T | 岡部正 | イーグルA青葉台 | ||
| 洪晩成 | C・T | 朝比奈昌生 | イーグルA青葉台 | ||
| 筒井俊英 | 5&9 | 伊藤敏郎 | 伊勢ビリヤードクラブ | ||
| 大川航詩 | 5&9 | 堀川英祐 | カップル | ||
| 齋藤健輔 | 5&9 | 山口泰一 | カップル | ||
| 早坂剛 | 8ボール | 本諏訪裕幸 | キャノン | ||
| 三浦正吉 | A1 | 高橋裕紀 | キャノンボール稲毛 | ||
| 田中浩史郎 | ARAI世田谷 | 竹岡哲 | キャノンボール大森 | ||
| 浅見朋一 | ARAI世田谷 | 蔭山洸一 | 京都ハスラー | ||
| 島田隆嗣 | ARC | 稲見厚史 | 錦糸町ルパン | ||
| 大澤泰智 | Azone(青森) | 安東晃弘 | クラブ・ニッポン | ||
| 武井明雄 | Be-1(大阪) | 曽根聖 | 小林 | ||
| 堀江進 | Breakers守谷 | 川崎康裕 | ザ・キュー | ||
| 引馬一也 | Breakers守谷 | 長尾正人 | スーパーショット | ||
| 三宅周 | cafe's Roots | 水野充利 | スティンガー | ||
| 若山雄一 | cafe's Roots | 吉田祐也 | ディノス札幌 | ||
| 田口晃 | cafe's Roots | 中井勇太 | ナインエイト | ||
| 小野隆信 | cafe's Roots | 清水龍平 | ニュー文化 | ||
| 池袋:ロサ会館 | |||||
| 大里卓 | JPBA東日本 | 近藤拓馬 | NRC | 石戸崇靖 | ブラザー |
| 永松宣明 | JPBA東日本 | Greg Furuta | PB World | 溝口修平 | ブラザー |
| 鈴木清司 | JPBA東日本 | Frennie Reyes | PHI | 金川寛 | プルプル |
| 梅木大輔 | JPBA東日本 | 大隈真一 | Rail Bird | 宮野義之 | ブレイカーズ我孫子 |
| 鎌田啓之 | JPBA東日本 | 辻弘之 | Risk | 伏木篤司 | ブレイカーズ我孫子 |
| 高野智央 | JPBA東日本 | 平野剛 | Risk | 神埼邦博 | ポケット |
| 佐藤守彦 | JPBA東日本 | Ronie Aying | SION | 池田誠一郎 | ミッドナイト |
| 松村学 | JPBA東日本 | 喜島安宏 | SION | 玉井義朗 | ミッドナイト |
| 渡辺剛史 | JPBA東日本 | Valeriano Pajuay | SION | 塩野敬介 | ミッドナイト |
| 虻川修 | JPBA東日本 | Lauro Bongay | SION | 吉岡孝房 | 宮崎大学 |
| 榛葉康介 | JPBA東日本 | 山田久義 | SPA | 青木貴広 | 無所属 |
| 安藤誠 | JPBA東日本 | 青柳高士 | SPA | 安原卓 | メイプルハウス駒沢 |
| 田口憲司 | JPBA東日本 | 長島功 | SPA | 深沢和雄 | 山手 |
| 原勇 | JPBA東日本 | 末廣修一 | STELLA | 立花直宏 | 山手 |
| 菅谷慎太郎 | JPBA東日本 | 望月勝広 | Tama | 吉村豊 | 夢空間東金 |
| 水下広之 | JPBA東日本 | Mendoza Mark Aristotle | T'sBar | 田代栄治 | 夢空間成田 |
| 米津剣人 | JPBA東日本 | 富永義之 | T'sBar | 佐藤拓也 | ルパン津田沼 |
| 森学 | JPBA東日本 | 福田豊 | アダム | 中村貴司 | ルパン津田沼 |
| 東坊賢 | JPBA西日本 | 丸岡良輔 | アロウズ | 高橋浩之 | ロマンス |
| 岩瀬賢吾 | JPBA西日本 | 犬伏真路 | アロウズ | 富塚侯介 | ロリエ |
| 赤狩山幸男 | JPBA西日本 | 伊藤栄一 | アロウズ | ||
| 山川英樹 | JPBA西日本 | ホン・トラン | アロウズ | 18名 | JPBA東日本 |
| 藤野和男 | JPBA西日本 | 欅伴寛 | アロウズ | 9名 | JPBA西日本 |
| 吉岡正登 | JPBA西日本 | 坂本真仁 | アロウズ | 5名 | 外国人プロ |
| 島田祐作 | JPBA西日本 | 山口崇 | イナホ | 88名 | アマチュア |
| 青木亮二 | JPBA西日本 | 中埜賢 | イナホ | ||
| 神谷智崇 | JPBA西日本 | 松原洋次郎 | ヴィールス | ||
| Efren Reyes | PHI | 岩鼻金男 | エクセルホール | ||
| Francisco Bustamante | PHI | 増田成衛 | キングドーム | ||
| Jeffery De Luna | PHI | 高橋吉輝 | 紅白 | ||
| Warren Kiamco | PHI | 井英昭 | コパン | ||
| Chew kok Hwa | Singapore | 佐藤安浩 | ハイボール | ||
| 阿部仁 | A&S | 猪野昌親 | バグース吉祥寺 | ||
| 飯村潤 | ARAI世田谷 | 大瀬繁明 | バグース吉祥寺 | ||
| 戸田泰彰 | ARAI世田谷 | 桑山康裕 | バグース吉祥寺 | ||
| 田中裕也 | G-Forest | 小宮純 | バグース道玄坂 | ||
| 和田達也 | HERO | 蛯原勉 | バグース道玄坂 | ||
| 新村知規 | HERO | 小原宏公 | バグース道玄坂 | ||
| 井上裕 | Hustler10富田林 | 加藤武司 | バグース六本木 | ||
| 河内利臣 | Hustler10富田林 | 松田究磨 | バディーズクラブ | ||
| 小山秀之 | Jack上大岡 | 鏡都祉夫 | バディーズクラブ | ||
| 野間高章 | Jack上大岡 | 宇敷秀二 | パルティ | ||
| レスリーC・Bロジャーズ | Kobby's | 望月雅文 | パルティ | ||
| 増渕享士 | MAG | 新井真 | バロン赤羽 | ||
| 川畑直弘 | MECCA | 小宮鐘之介 | バロン赤羽 | ||
| 原貴敏 | MECCA | 大山広輔 | バロン赤羽 | ||
| 新出大樹 | MECCA | 雨宮博保 | 風林会館 | ||
| 大城伸 | MECCA | 小倉克典 | 風林会館 | ||
| 朝長雅史 | NEXT | 井上義明 | 風林会館 | ||
| 樋口弘一 | NEXT | 近藤和胤 | プールスクエア | ||
| 横浜:ハイランド | |||||
| 山口信之 | JPBA東日本 | 相馬和義 | パル | ||
| 銘苅朝樹 | JPBA東日本 | 関根拓芳 | ブレイクショット | ||
| 菊嶋淳史 | JPBA東日本 | 河内徳二 | マグスミノエ | ||
| 栗原信祐 | JPBA東日本 | 内田義則 | マグスミノエ | ||
| 津堅翔 | JPBA東日本 | 谷王 | ミッドナイト | ||
| 早川英房 | JPBA東日本 | 田上貴千 | ミッドナイト | ||
| 宮ノ前博文 | JPBA東日本 | 南欽法 | メリディアン | ||
| 羅立文 | JPBA東日本 | 鈴木孝宏 | メリディアン | ||
| 松田渉 | JPBA東日本 | 角田拓一 | 山手 | ||
| 鈴木淳 | JPBA東日本 | 河合恭伸 | 山手 | ||
| 山内和彦 | JPBA西日本 | ||||
| 大井直幸 | JPBA西日本 | 10名 | JPBA東日本 | ||
| 竹中寛 | JPBA西日本 | 4名 | JPBA西日本 | ||
| 栗林達 | JPBA西日本 | 2名 | 外国人プロ | ||
| Dondon Razalan | PHI | 44名 | アマチュア | ||
| Elner Haya | PHI | ||||
| 中村聡一 | BIGBOX | ||||
| 新田晋吾 | CPBA | ||||
| 西田哲也 | CPBA | ||||
| 石渡哲也 | Jack上大岡 | ||||
| 東優貴 | Jack横浜 | ||||
| 大木啓史 | Jack横浜 | ||||
| 山田隆文 | TPA | ||||
| 松元洋治 | TPA | ||||
| 真弓悠 | アリス | ||||
| 鈴木紀行 | アリス | ||||
| 小泉佑樹 | イーグルA青葉台 | ||||
| 桧森伸也 | 大森 | ||||
| 豊平朝也 | 沖縄ハスラー | ||||
| 玉城薫 | 沖縄ハスラー | ||||
| 瀬長大貴 | 沖縄ハスラー | ||||
| 城間大雅 | 沖縄ハスラー | ||||
| 山崎高弘 | キングドーム | ||||
| 熊谷潤一 | キングドーム | ||||
| 松本陽輔 | 錦糸町ルパン | ||||
| 島克弥 | 錦糸町ルパン | ||||
| 梅田祐紀 | 住吉 | ||||
| 秋山圭 | チョーキーズ | ||||
| 齊藤洋祐 | チョーキーズ | ||||
| 能勢勇作 | ナイトステージ | ||||
| 佐竹慎二 | ナインエイト | ||||
| 武田勉 | ニュー文化 | ||||
| 岡安達哉 | ニュー文化 | ||||
| 清水智成 | ハイランド | ||||
| 金村元 | ハイランド | ||||
| 山下達自 | ハイランド | ||||
| 伊藤広幸 | ハイランド | ||||
| 高橋八起 | パイン | ||||
| 尾崎孝太 | バグース吉祥寺 | ||||
| 中澤一登 | バグース吉祥寺 | ||||
| 荻窪:サンビリ荻窪 | |||||
| 高橋邦彦 | JPBA東日本 | 野中康之 | スターライト | ||
| 松下繁陽 | JPBA東日本 | 吉原文章 | スティックスンストーンズ | ||
| 菅原利幸 | JPBA東日本 | 五十嵐伸也 | セスパ | ||
| 有田秀彰 | JPBA東日本 | 及川慶 | セスパ | ||
| 内垣建一 | JPBA東日本 | 阿部友洋 | モナコ | ||
| 村山博之 | JPBA東日本 | 小川洋平 | モナコ | ||
| 脇本尚希 | JPBA東日本 | 長谷川俊介 | ラリー | ||
| 川本比呂志 | JPBA東日本 | 園山亮 | ラリー(KPBA) | ||
| 遠山達也 | JPBA東日本 | 松村浩道 | ロサ | ||
| 西尾祐 | JPBA東日本 | 剱物茂 | ロサ | ||
| 岡正武 | JPBA西日本 | ||||
| 辻田佳一 | JPBA西日本 | 10名 | JPBA東日本 | ||
| 高岡健一 | JPBA西日本 | 5名 | JPBA西日本 | ||
| 福本宇太郎 | JPBA西日本 | 2名 | 外国人プロ | ||
| 木村裕次郎 | JPBA西日本 | 43名 | アマチュア | ||
| Bobby Lee | 香港 | ||||
| Kenny Kowk | 香港 | ||||
| 今村豊 | Aims | ||||
| 柿沼清志 | B-MAX | ||||
| 寄井田幸美 | CPBA | ||||
| 多田羅元宏 | LIPS | ||||
| 野呂哲也 | Mr.スポーツマン学大 | ||||
| 長手伸介 | Mr.スポーツマン学大 | ||||
| 佐野晃 | TPA | ||||
| 木村伸裕 | WAKABA | ||||
| 内田文武 | WAKABA | ||||
| 蒲生正徳 | アーク | ||||
| 斉藤広 | アーク | ||||
| 菅良匡 | アドバンス | ||||
| 湯口龍 | アドバンス | ||||
| 濃香元基 | アリス | ||||
| 鈴木康嗣 | アリス | ||||
| 土屋賢二 | イ・ヴェール | ||||
| 池田健太 | イ・ヴェール | ||||
| 香村明宏 | イーグルA青葉台 | ||||
| 小林弘幸 | イナホ | ||||
| 苫野裕 | イナホ | ||||
| 三神浩太郎 | キャノンボール大森 | ||||
| 荒井敏郎 | クラウドナイン | ||||
| 渋江徹 | クラウドナイン調布 | ||||
| 山田雅也 | コモルーム | ||||
| 越智伝衛 | サンク | ||||
| 藤本進 | 山水 | ||||
| 内田健太郎 | サンビリ西葛西 | ||||
| 川戸一真 | 週ビリ | ||||
| 飯田圭介 | ジョージア | ||||
| 大井一弘 | ショットヒラヤマ和光 | ||||
| 山口恵輔 | ショットヒラヤマ和光 | ||||
| 祐川義樹 | スカイバーゼロ | ||||
| 小口将剛 | スターライト | ||||
| 国分寺:モナコ |
|||||
| 浦岡隆志 | JPBA東日本 | 建川雄司 | スティンガー | ||
| 高橋俊秀 | JPBA東日本 | 奥村洋佑 | スティンガー | ||
| 高田健二 | JPBA東日本 | 高橋政章 | スリーナイン | ||
| 中島利博 | JPBA東日本 | 佐藤久克 | スリーナイン | ||
| 芳賀秀崇 | JPBA東日本 | 小林伸市 | スリーナイン | ||
| 西嶋大策 | JPBA東日本 | 青木聖 | セスパ | ||
| 松野剛明 | JPBA東日本 | 遊馬豊 | セスパ | ||
| 井上進也 | JPBA東日本 | 上村昌也 | 立川ハスラー | ||
| 早瀬優治 | JPBA東日本 | 丸山正太郎 | 立川ハスラー | ||
| 斎藤慎太郎 | JPBA西日本 | 島田茂 | タツミ | ||
| 荒木彰彦 | JPBA西日本 | 高崎正親 | 長太郎 | ||
| 久保浦尚樹 | JPBA西日本 | 薄岳司 | 長太郎 | ||
| 鎌田充昭 | JPBA西日本 | 浅香雅人 | 長太郎 | ||
| 北谷英貴 | JPBA西日本 | 小林正和 | チョーキーズ | ||
| 杉原匡 | JPBA西日本 | ヘイニー・ネイサン | ドリームショット | ||
| 北谷好宏 | JPBA西日本 | 油谷泰弘 | トリポーズ | ||
| 柳詰純 | JPBA西日本 | 横山郁男 | トリポーズ | ||
| 川端聡 | JPBA西日本 | 上垣祐 | ナインアップ | ||
| 山口雄太朗 | JPBA西日本 | 山下純基 | バーズアイ | ||
| 柴田裕介 | JPBA西日本 | 酒出淳一 | パラディ | ||
| 藤本共史 | JPBA西日本 | 小林雅博 | バロン赤羽 | ||
| Antonio Lining | PHI | 榎本純久 | バロン赤羽 | ||
| Roel Esqullo | PHI | 小川亮 | バロン赤羽 | ||
| Renemar David | PHI | 押川敦 | バロン赤羽 | ||
| 小林太一 | ARAI | 市川竜浩 | ビークール | ||
| 田才直紀 | ARAI | 岡崎義行 | ビークール | ||
| 小沢正之 | KPBA | 藤沢聡 | ビーパス浦安 | ||
| 田仲海輝 | Mr.スポーツマン中延 | 西村被 | ピカソ | ||
| 古茂田健 | Mr.スポーツマン中延 | 李聖完(イ・スーワン) | ビリヤードJM | ||
| 岩原基幸 | Mr.スポーツマン中延 | 田中理 | ビリヤードだっく | ||
| Cresencio Baliton | PHI | 矢島正徳 | ファーストエディ | ||
| 飯島誠人 | Rail Bird | 大城友更 | プールジュン | ||
| 河村智成 | Rail Bird | 濱田耕一郎 | プロウアイル | ||
| 中村信一 | SRA | レイ・ウォルド・レイズ | プロウアイル | ||
| 朝鵜弘堅 | SRA | 斎藤敏弘 | プロウアイル | ||
| 石井博修 | SRA | 古嶋一章 | ベイセンシリティ | ||
| 磯貝大祐 | SSビリヤード | 横田憲兒 | ポータック | ||
| 北口信貴 | イーグルA青葉台 | 内山文聖 | ヨーセイケン | ||
| 関隆史 | イーグル立石 | 里吉正史 | ヨーセイケン | ||
| 坂井徹平 | ウィナー | 須藤剛 | 吹田中央ビリヤード | ||
| 杉山歩 | オンリーワン | ||||
| 高橋常仁 | カリフォルニア | 9名 | JPBA東日本 | ||
| 金丸尚以 | キングドーム | 12名 | JPBA西日本 | ||
| 小笠原晋吾 | キングドーム | 3名 | 外国人プロ | ||
| 高藤雅治 | キングドーム | 66名 | アマチュア | ||
| 実川雄太 | グリーンパレス | ||||
| 齋藤淳 | ショットハウス | ||||
| 坂本哲彦 | ショットヒラヤマ入間 | ||||
| 大久保脩平 | スティンガー | ||||
| 宮沢公雄 | スティンガー | ||||
| 北千住:スターライト |
|
| 照屋勝司 | JPBA東日本 |
| 皆川礼紀 | JPBA東日本 |
| 大島雄三 | JPBA東日本 |
| 所勘治 | JPBA西日本 |
| 森嶋満義 | JPBA西日本 |
| 野田匡則 | JPBA西日本 |
| 大武英樹 | JPBA西日本 |
| Ramil Gallego | PHI |
| 飛島隆平 | Aims |
| 穂高英条 | BUZZ |
| 矢野康介 | CHERRY |
| 小野寺直孝 | CUE |
| 久米田雅将 | FLANNEL |
| 山野新一郎 | GODDRAGON |
| 青木領 | Jack横浜 |
| 四條貴昭 | M&N |
| 玉田孝司 | TPA |
| 坂口敏彦 | ギブソン |
| 竹内承勲 | 錦糸町ルパン |
| 谷山智久 | コーナーポケット |
| 金井和伸 | セスパ |
| 後藤竜児 | 立川ハスラー |
| 張斉威(チョンチワイ) | 豊島ビリヤード |
| 松田裕雄 | トレスクエア |
| 黒河伸二朗 | バーズアイ |
| 川上善広 | ベガ(SPA) |
| 中野雅之 | ポケットクラブ |
| 立石直樹 | ヤング |
| 橋本洋平 | ライジングサン |
| 三浦正己 | ライジングサン |
| 3名 | JPBA東日本 |
| 4名 | JPBA西日本 |
| 1名 | 外国人プロ |
| 22名 | アマチュア |
Copyright (c) 2007 JPBA.
All Rights Reserved. |
||
|